
Źródło: pixabay.com
Mieszkańcy województwa Podkarpackiego zaczynają się bogacić. Tempo wzrostu wynagrodzeń nie jest może zawrotne, ale stopniowo pniemy się w górę na tle innych województw.
Jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu wynagrodzeń brutto rok do roku w dużych podmiotach (zatrudniających powyżej 9 osób według danych GUS) to wynosi ona 3,75% za rok 2016, co jest 7 wynikiem na 16 województw w kraju. Jednak jeżeli chodzi o sam poziom wynagrodzeń to przeciętnie zarabialiśmy 3653,67 PLN, tutaj wciąż Podkarpacie jest przedostatnie w Polsce.
Mam jednak silne podstawy, żeby sądzić, że za rok 2017 województwo Podkarpackie może awansować o jedną pozycję wyprzedzając Świętokrzyskie, z perspektywą pokonania Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku, a być może nawet w 2017 r. Moimi przesłankami ku temu są: spory spadek bezrobocia na północy Podkarpacia (Rzeszów, Stalowa Wola, Mielec) oraz fakt, że w dużych zakładach pracy poziom wzrostu wynagrodzeń w 2017 roku niejednokrotnie był sporo większy niż poziom inflacji.
WOJEWÓDZTWO | Wynagrodzenia brutto 2015 | Wynagrodzenia brutto 2016 | Wzrost r/r |
POLSKA | 4 150,88 | 4 290,52 | 103,36% |
LUBUSKIE | 3 567,60 | 3 734,90 | 104,69% |
WIELKOPOLSKIE | 3 728,52 | 3 894,10 | 104,44% |
MAŁOPOLSKIE | 3 906,96 | 4 077,91 | 104,38% |
DOLNOŚLĄSKIE | 4 204,24 | 4 385,84 | 104,32% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 3 793,68 | 3 946,28 | 104,02% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 540,25 | 3 672,98 | 103,75% |
PODKARPACKIE | 3 527,62 | 3 653,67 | 103,57% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 3 495,02 | 3 619,16 | 103,55% |
ŁÓDZKIE | 3 790,76 | 3 925,10 | 103,54% |
OPOLSKIE | 3 793,28 | 3 927,04 | 103,53% |
POMORSKIE | 4 132,13 | 4 274,73 | 103,45% |
PODLASKIE | 3 647,08 | 3 767,20 | 103,29% |
LUBELSKIE | 3 699,48 | 3 815,95 | 103,15% |
MAZOWIECKIE | 5 094,46 | 5 240,86 | 102,87% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 3 580,62 | 3 669,57 | 102,48% |
ŚLĄSKIE | 4 221,45 | 4 295,29 | 101,75% |
Komentarze